Colpo di mano degli USA
A sorpresa il team americano diventa Campione del Mondo, portando via la Coppa agli italiani (vinta nel 2009) ma soprattutto ribaltando un risultato che era a favore dei nord irlandesi e degli australiani.
Matt Kuchar e Gary Woodland sono i nuovi Campioni del Mondo. A Mission Hills, in Cina, i due americani nella giornata finale giocata con la formula foursomes hanno chiuso con un punteggio totale di -24. Complice la giornata non straordinaria di McIltory e McDowell che non sono andati oltre il par di giornata (4 birdie e 4 bogey) e gli australiani Green e Jones che, nonostante il -3 di oggi non sono riusciti a recuperare la brutta prestazione di ieri.
Deludente anche la gara dei nostri due Molinari che con un +2 sdi giornata hanno concluso con una 17ma posizione che non piace, soprattutto da detentori del titolo mondiale.
Questa la classifica finale:
| 1 | United States | -5 | 18 | -24 | 64 | 70 | 63 | 67 | 264 |
| 2 | England | -9 | 18 | -22 | 66 | 69 | 68 | 63 | 266 |
| 2 | Germany | -3 | 18 | -22 | 65 | 71 | 61 | 69 | 266 |
| 4 | Australia | -3 | 18 | -21 | 61 | 70 | 67 | 69 | 267 |
| 4 | Netherlands | -4 | 18 | -21 | 64 | 71 | 64 | 68 | 267 |
| 4 | Ireland | 0 | 18 | -21 | 63 | 68 | 64 | 72 | 267 |
| 4 | Scotland | -6 | 18 | -21 | 63 | 69 | 69 | 66 | 267 |
| 8 | Wales | -5 | 18 | -20 | 67 | 69 | 65 | 67 | 268 |
| 9 | Spain | -5 | 18 | -19 | 65 | 69 | 68 | 67 | 269 |
| 9 | Korea | -4 | 18 | -19 | 66 | 71 | 64 | 68 | 269 |
| 11 | Zimbabwe | -5 | 18 | -18 | 66 | 70 | 67 | 67 | 270 |
| 12 | South Africa | 2 | 18 | -17 | 68 | 68 | 61 | 74 | 271 |
| 13 | Denmark | -5 | 18 | -16 | 65 | 72 | 68 | 67 | 272 |
| 13 | France | -4 | 18 | -16 | 66 | 70 | 68 | 68 | 272 |
| 13 | Mexico | 0 | 18 | -16 | 66 | 69 | 65 | 72 | 272 |
| 16 | New Zealand | -1 | 18 | -15 | 66 | 68 | 68 | 71 | 273 |
| 17 | Italy | 2 | 18 | -14 | 67 | 69 | 64 | 74 | 274 |
| 18 | China | -1 | 18 | -13 | 68 | 68 | 68 | 71 | 275 |
| 18 | Thailand | -1 | 18 | -13 | 66 | 70 | 68 | 71 | 275 |
| 20 | Austria | -2 | 18 | -12 | 69 | 72 | 65 | 70 | 276 |
| 20 | Japan | 2 | 18 | -12 | 66 | 70 | 66 | 74 | 276 |
| 20 | Portugal | 0 | 18 | -12 | 70 | 68 | 66 | 72 | 276 |
| 23 | Brazil | 0 | 18 | -10 | 68 | 71 | 67 | 72 | 278 |
| 23 | Colombia | 1 | 18 | -10 | 65 | 76 | 64 | 73 | 278 |
| 25 | Sweden | 1 | 18 | -9 | 66 | 74 | 66 | 73 | 279 |
| 26 | Singapore | 2 | 18 | -6 | 68 | 75 | 65 | 74 | 282 |
| 27 | Guatemala | -2 | 18 | -3 | 75 | 74 | 66 | 70 | 285 |
| 28 | Belgium | 12 | 18 | 8 | 67 | 77 | 68 | 84 | 296 |
Luca Barassi
Giornalista sportivo e responsabile del sito Internet de Il Mondo del Golf e dello sviluppo web della Casa Editrice Scode.
Da Luca Barassi
Lascia un commento
Campi contrassegnati con * sono obbligatori. Codice Base HTML acconsentito.
News attualità
-
Internazionali d'Italia a Testa e Lonardi
Doppio successo italiano nei Campionati Internazionali d’Italia dove si sono imposti Francesco Testa (8/7 sullo svizzero Joel Girrbach) e Laura… Commenta per primo! Continua... -
Fulvio Golob premiato a Roma
Al nostro direttore è stato assegnato il Premio “Golf Passione e Competenza” nell’ambito della tradizionale manifestazione annuale di Ussiroma in… Commenta per primo! Continua...
La rivista in Edicola
11° Expo&Equipment Days
Giulia Sergas lancia Audi In City Golf 2012





